Fahrzeug Log
Einleitung
Im Gegensatz zum Fahrzeug ist das Fahrzeug Log ein DocType im Modul Personalwesen.
Prozessübersicht

Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Nummernkreis | naming_series | |
| Nummernschild | Verknüpfung zum Fahrzeug für welches dieser Log geschrieben wird. | |
| Mitarbeiter | employee | |
| Modell | ||
| Erstellen (Hersteller) | make | Read-Only feld welches aus dem verknüpften Fahrzeug kommt. | 
Tachostand
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Datum |  | |
| Aktueller Kkolometerzählerwert |  | |
| Last Odometer Value |  | 
Betankungs Einzelheiten
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Kraftstoff-Menge | ||
| Kraftstoff-Preis | ||
| Lieferant | ||
| Rechnung Ref | 
Service Details
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Serviceposition |  | Im Standard kann ausgewählt werden aus 
 | 
| Typ |  | Im Standard kann ausgewählt werden aus 
 | 
| Häufigkeit |  | Im Standard kann ausgewählt werden aus 
 | 
| Aufwand |  | Währungsfeld für die Kosten die aufgewendet wurden. | 
