Fahrzeug Log (Vehicle Log)
Einleitung
Im Gegensatz zum Fahrzeug ist das Fahrzeug Log ein DocType im Modul Personalwesen.
Tipp: Fahrzeug Logs können via Web-Formular oder aber über eine API erstellt werden um die Eingabe für die Fahrerin zu nutzen.
Prozessübersicht

Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Nummernkreis | naming_series | |
| Nummernschild | license_plate | Verknüpfung zum Fahrzeug für welches dieser Log geschrieben wird. | 
| Mitarbeiter | employee | |
| Modell | model | |
| Erstellen (Hersteller) | make | Read-Only feld welches aus dem verknüpften Fahrzeug kommt. | 
Tachostand
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Datum | date | |
| Aktueller Kkolometerzählerwert | odometer | Der Wert den wir hier eintragen muss höher sein als der Wert in last_odometer | 
| Last Odometer Value | last_odometer | Zeigt den letzten Kilometerstand des Fahrzeugs an. | 
Betankungs Einzelheiten
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Kraftstoff-Menge | fuel_qty | |
| Kraftstoff-Preis | price | |
| Lieferant | supplier | |
| Rechnung Ref | invoice | 
Service Details
service_detail
Tabelle zu Fahrzeug-Service
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Serviceposition | service_item | Im Standard kann ausgewählt werden aus 
 | 
| Typ | type | Im Standard kann ausgewählt werden aus 
 | 
| Häufigkeit | frequency | Im Standard kann ausgewählt werden aus 
 | 
| Aufwand | expense_amount | Währungsfeld für die Kosten die aufgewendet wurden. | 
