Buchungssatz (Journal Entry)
Einleitung
Buchungstyp
| Deutsch | Englisch | |
| Buchungssatz | ||
| Unternehmensübergreifender Buchungssatz | ||
| Bankbuchung | ||
| Kassenbuchung | ||
| Kreditkarten-Buchung | ||
| Lastschrift | ||
| Gutschrift | ||
| Gegenbuchung | ||
| Eintrag/Buchung entfernen | ||
| Abschreibungsbuchung | ||
| Eröffnungsbuchung | ||
| Abschreibungs Eintrag | ||
| Wechselkurs-Neubewertung | ||
| Rechnungsabgrenzung | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten |
Nummernkreis
Finanzbuch
Von Vorlage
Unternehmen
Buchungsdatum
Buchungen
Referenz-Typ
| Deutsch | Englisch | Erklärung |
| Ausgangsrechnung (Verkaufsrechnung) | Sales Invoice | |
| Eingangsrechnung (Einkaufsrechnung) | Purchase Invoice | |
| Buchungssatz | Journal Entry | |
| Auftrag (Auftragsbestätigung) | Sales Order | |
| Bestellung | Purchase Order | |
| Auslagenabrechnung (Aufwandsabrechnungen) | Expence Claim | |
| Vermögenswert | Asset | |
| Darlehen | Loan | |
| Personalabrechnung | Payroll Entry | |
| Mitarbeitervorschuss | Employee Advance | |
| Wechselkurs-Neubewertung | Exchange Rate Revalutation | |
| Rechnungsrabatt | Invoice Discounting | |
| Gebühren | Fees | Hier geht es um die Studien-/Schulgebühren welche im Modul |
Referenznummer
Referenzdatum
Benutzerbemerkung
Unterschiedliche Währungen
Referenz
Rechnungsnr.
Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum
Druckeinstellungen
Zahlen an/Erhalten von
Briefkopf
Druckkopf
Mehr Informationen
Zahlungsart
Ist Eröffnungsbuchung