Konto (Account)
Einleitung
Als Konto ist hier ein Buchungskonto des Kontenrahmen gemeint. Das Bank bezogene Konto mit IBAN etc. befindet sich im DocType Bankkonto.
Kontentyp
| English | Deutsch | Erklärung |
| Accumulated Depreciation | ||
| Asset Received But Not Billed | ||
| Bank | ||
| Cash | ||
| Chargeable | ||
| Capital Work in Progress | ||
| Cost of Goods Sold | ||
| Depreciation | ||
| Equity | ||
| Expense Account | ||
| Expenses Included In Asset Valuation | ||
| Expenses Included In Valuation | ||
| Fixed Asset | ||
| Income Account | ||
| Payable | ||
| Receivable | ||
| Round Off | ||
| Stock | ||
| Stock Adjustment | Bestandskorrektur | |
| Stock Received But Not Billed | ||
| Service Received But Not Billed | ||
| Tax | ||
| Temporary |