Qualitätsmaßnahme (Quality Action)
Einleitung
Die Qualitätsmaßnahme ziehen wir heran, wenn beim bearbeiten von Qualitätsüberprüfungen Probleme auftauchen welche gelöst werden wollen.
Übersicht

Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Korrektur / Vorbeugung | corrective_preventive | Auswahl aus 
 | 
| Rezension | review | Verknüpfung zur Qualitätsüberprüfung zu der diese Maßnahme in Aktion gekommen ist. | 
| Rückmeldung | feedback | Verknüpfung zu einem Qualitätsfeedback. | 
| Status | status | |
| Datum | date | |
| Ziel | goal | |
| Verfahren | procedure | 
Entscheidung
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Beschlüsse | resolutions | Tabelle | 
Beschlüsse
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung | 
| Problem | problem | Textfeld für die Beschreibung des Problems welches es zu lösen gilt. | 
| Entscheidung | resolution | Text Editor Feld in welchem wir festhalten können was getan werden kann um das Problem zu lösen bzw. den Lösungsweg dokumentieren. | 
| Status | status | Auswahl aus 
 | 
| Verantwortlich | responsible | Verknüpfung zu einem Benutzer des Systems der sich der Sache annehmen soll. | 
| Fertigstellung durch | completion_by | Datum für die Dokumentation der Fertigstellung der Aktion. | 
