Chance (Opportunity)
Einleitung
Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.
Übersicht
Informationen nutzen
Erste Antwortzeit
Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.
Zuweisung
Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Chance von |
opportunity_from | Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden |
Lead/Kunde |
Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft | |
Kunden- /Lead-Name | ||
Chance-Type | ||
Status | ||
Konvertiert von | ||
Verkaufsphase | ||
Mins to first response | Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde | |
Verlustgrund |
Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Status der Anfrage "Verloren" ist. |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Nächster Kontakt durch | Person die die Wiedervorlage erhalten soll | |
Nächstes Kontaktdatum | Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins) | |
Infos zur Diskussion | Hier können Infos zur Chance notiert werden. |
Bezeichnung | Typ | Feldname | Beschreibung |
---|---|---|---|
Chance von | Auswählen | opportunity_from | Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden |
Lead/Kunde | Verknüpfung | Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft | |
Kunden- /Lead-Name | Data | Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt | |
Chance-Type | Verknüpfung | Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag) | |
Status | Auswählen | status | "Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen |
Konvertiert von | Verknüpfung | Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte. | |
Verkaufsphase | Verknüpfung | Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden. | |
Mins to first response | Data | Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde | |
Nächster Kontakt durch | Verknüpfung |
Person die die Wiedervorlage erhalten soll |
|
Nächstes Kontaktdatum | Datum |
Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins) |
|
Infos zur Diskussion | Kleiner Text | Hier können Infos zur Chance notiert werden. | |
Erklärungen
Verlustgrund