Serial and Batch Bundle
Einführung
Mit diesem Doctype des Moduls Lager werden Seriennummern und oder Chargen festgehalten die mit einer Transaktion erfasst. Der Doctype wurde in der Version 15 eingeführt.
In den Artikeltabellen der Transaktionen finden wir einen Abschnitt in welchem wir die Seriennummern und Chargen beim handling dieser Artikel bearbeiten können
Drücken wir auf die Schaltfläche Add Serial / Batch No, öffnet sich ein Dialog in welchem wir in einem Schritt viele Seriennummern einfügen. Das können wir per Tastatur oder auch per Scanner machen.
Wählen wir diesen Weg, wird ein Eintrag dieses Doctypes (Serial and Batch Bundle) angelegt und dahinter noch Einträge vom Doctype Seriennummer.
Setzen wir den Haken bei Use Serial No / Batch Field können wir die gewohnte Funktion vergangener Versionen nutzen
Übersicht
Felder
Serial and Batch
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Nummernkreis | naming_series | |
Unternehmen | company | Verknüpfung zum Unternehmen |
Artikelname | item_name | Klarname des Artikels in item_code |
Hat Seriennummer | has_serial_no | |
Hat Chargennummer | has_batch_no | |
Artikel-Code | item_code | Verknüpfung zum Artikel |
Lager | warehouse | Verknüpfung zum Lager |
Type of Transaction | type_of_transaction |
Auswahl Im Standard:
|
Serial / Batch No
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Entries | entries | Tabelle in welchen die Seriennummern und Chargen verknüpft sind welche behandelt werden. |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Seriennummer | serial_no | Verknüpfung zu der Seriennummer welche über diesen Eintrag behandelt wurde. |
Chargennummer | batch_no | |
Quantity | qty | Anzahl der |
Warehouse | warehouse | Verknüpfung zum Lager |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Wertansatz | incoming_rate | |
Change in Stock Value | stock_value_difference |
Menge und Preis
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Gesamtmenge | total_qty | Summe der Quantity qty in der Tabelle entries |
Avg | avg_rate | Durchschnitt der Wertansätze in der Tabelle. |
Gesamtsumme | total_amount | Summe der Wertansätze in der Tabelle. |
Referenz
Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
Belegtyp | voucher_type | Verknüpfung zu der Doctype-Art über welchen dieser Serial and Batch Bundle erstellt wurde |
Belegnr. | voucher_no | Dynamische Verknüpfung zu dem tatsächlichen Beleg über welchen dieser Serial and Batch Bundle erstellt wurde. |
Belegdetails-Nr. | voucher_detail_no | Referenz zu der exakten Spalte der Artikeltabelle in voucher_no |
Buchungsdatum | posting_date | Datum an welchem der Beleg in voucher_no gebucht wurde. |
Buchungszeit | posting_time | Zeit zu der der Beleg in voucher_no gebucht wurde |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Ist storniert | is_cancelled |
Read-only Häkchen welches gesetzt wird, wenn der Beleg voucher_no mit welchem dieser Eintrag erstellt wurde abgebrochen wurde. Die Seriennummern in der Tabelle entries werden Inaktiv (Status) gesetzt. |
Is Rejected | is_rejected |