ERPNext Site Map
WIP
Einleitung
Ziel dieser Seite ist die Darstellung aller ERPNext (nicht Frappe Framework) Module, deren Doctypes sowie die Felder die in den Doctypes vorkommen.
Bei den DocFeldern gibt es zu berrücksichtigen, dass die Tabellen ebenfalls in den Feldern mit angezeigt werden sowie auch die Felder die darin vorkommen.
Bsp:
| Modulbezeichnung mit dahinterliegendem Link zum Modulhandbuch | Dokumentenname mit dahinterliegendem Link zur entsprechenden Doku Seite |
|
|
Dokument 2 |
|
|
| Modul (Module) | Dokumente (Doctypes) der hinterlegte Link öffnet die entsprechende Seite der Dokumentation. | DocFelder (DocFields) |
Die Übersicht ist ergänzend zu Frappe Site Map. Es ist noch gesichert wie eine optimale Darstellung sein kann, da es z.B. Felder gibt welche bei der ERPNext installation auf die Frappe Framework Doctypes aufgespielt werden. Eine doppelte Darstellung wollen wir vermeiden.
Module
- Setup
- CRM
- Vertrieb
Setup
Diese ERPNext Modul enthält in der Version 15 40 Doctypes die bei der Installation von ERPNext aufgespielt. Sie geben einige Grundbausteine auf welchem die nächsten Module aufbauen. Einige dieser Doctypes werden beim First-Run-Wizard einer frischen ERPNext Instanz initialisiert. Hierbei gibt es aber auch Ausnahmen wie dem Kontenplan. Dieser wird ebenfalls bei der Einrichtung des Systems eingestellt ist aber Teil des Moduls Buchhaltung.
In der folgenden Übersicht versuchen wir die Dokumente so zu sortieren, dass sie in Reihenfolge des ersten Einsatzes auftauchen.
| Sprache | ||
| Land | ||
| Währung | ||
| Benutzer | ||
| Unternehmen | ||
| Kontenplan | ||
| Konto | ||
| Setup | Gebiet |
|
| Kundengruppe |
|
|
| Verkäufer |
|
|
| Modul (Module) |
Dokumente (Doctypes) der hinterlegte Link öffnet die entsprechende Seite der Dokumentation. |
DocFelder (DocFields) der hinterlegte Link spring zum entsprechenden Dokument in der anderen Spalte. |
CRM
| CRM (Kundenmanagement) | CRM-Einstellungen |
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
||
|
||
| E-Mail-Kampagne |
|
|
|
||
|
||
|
Verkaufsphase |
|
|
|
Chance-Artikel (Tabelle) |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
Vertrieb
| Vertrieb |
|
|
|
Nur Hauptdoctype
Hauptdoctype + nur Tabellen
Hauptdoctype + Tabellen + Links (mit Bezeichnung)
Hauptdoctype + Tabellen + Links (mit Doctype Namen der Verknüpfung)
|
|
|
|
Tabellen hier einzeln gelistet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchhaltung
| Buchhaltung |
Konto |
|
|
Bank |
|
|
|
Bankkonto |
|
|
|
Bankkonto Typ |
|
|
|
Bankkonto Untertyp |
|
|
|
Kostenstelle |
|
|
| Unternehmen | ||
| Geschäftsjahr | ||
| Konto | ||
| Kostenstelle | ||
| Budget | ||
| Budget-Konto | ||
| Buchungssatz | ||
| Buchungssatz-Position | ||
| Zahlungseintrag | ||
| Zahlungsreferenz | ||
| Zahlungsanforderung | ||
| Abonnement |
|
|
| Abonnementplan |
|
|
| Ausgangsrechnung | ||
| Ausgangsrechnungsposition | ||
| Eingangsrechnung | ||
| Eingangsrechnungsposition | ||
| Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben | ||
| Zahlungsbedingung | ||
| Zahlungsbedingungen-Vorlage | ||
| Preisregel | ||
| POS-Profil | ||
| Bankkonto | ||
| Banktransaktion | ||
| Bankabstimmung | ||
| Anlagevermögen | ||
| Anlagekategorie | ||
| Anlagenbewegung | ||
|
Abschreibungsplan |
||
|
Finanzbuch |
||
|
Buchhaltungsdimension |
||
|
Währungsneubewertung |
||
| Konto (Account) – Kontenplan‑Elemente | ||
| Kontenplan (Chart of Accounts) – Struktur des Kontenplans / COA | ||
| Journalbuchung (Journal Entry) – Zentrale Finanztransaktion | ||
| Journalbuchung Position (Journal Entry Account) – Einzelkonten‑Zeilen innerhalb einer Journalbuchung | ||
| Hauptbuch‑Eintrag (GL Entry) – Einzelposten des Hauptbuchs | ||
| Zahlungseintrag (Payment Entry) – Buchung von Zahlungsein‑ und -ausgängen | ||
| Zahlungseintrag Referenz (Payment Entry Reference) – Verknüpfung von Zahlungen mit Belegen | ||
| Kundenrechnung (Sales Invoice) – Verkaufsrechnung | ||
| Verkaufsrechnung Position (Sales Invoice Item) – Artikel/Leistungszeilen der Kundenrechnung | ||
| Lieferantenrechnung (Purchase Invoice) – Eingangsrechnung vom Lieferanten | ||
| Lieferantenrechnung Position (Purchase Invoice Item) – Positionen einer Lieferantenrechnung | ||
| Abstimmung Zahlungen (Payment Reconciliation) – Abstimmung offener Zahlungen | ||
| Periodenabschluss‑Beleg (Period Closing Voucher) – Abschluss eines Buchungszeitraums | ||
| Kostenstelle (Cost Center) – Segmentierung von Aufwänden/Erträgen | ||
| Steuer‑ und Gebührenvorlage (Sales Taxes and Charges Template) – Steuerberechnungsregeln | ||
| Steuer‑ und Gebührenvorlage Einkauf (Purchase Taxes and Charges Template) – für Einkaufstransaktionen | ||
| Fiskaljahr (Fiscal Year) – Buchungsperioden | ||
| Währung (Currency) – System‑Währungen | ||
| Zahlungsart (Mode of Payment) – Definition von Zahlungsweisen | ||
| Preisregel (Pricing Rule) – Regeln zur dynamischen Preisgestaltung | ||
| Debitoren-/Kreditorennummern‑Einstellungen (Account Settings / Accounts Settings) – Konfigurationsseite für Accounting‑Modul |
Projekte
| Projektmanagement (Projects) | Projekt | |
| Projekttyp | ||
| Vorgang | ||
| Vorgangsabhängigkeit | ||
| Stundenzettel | ||
| Stundenzettel-Position | ||
| Aktivitätstyp | ||
| Projektvorlage |
Lager
| Lager |
Artikel - Produktstamm / Artikel |
|
| Lager (Warehouse) – Lagerorte | ||
| Lagerbuchung (Stock Entry) – Lagerbewegungen / Transaktionen | ||
| Lagerbuchungsdetails (Stock Entry Detail) – Detailzeilen zu Lagerbuchungen | ||
| Bestandsabgleich (Stock Reconciliation) – Inventur / Bestandskorrekturen | ||
| Materialanforderung (Material Request) – interne Anfragen für Materialien | ||
| Wareneingang (Purchase Receipt) – Wareneingangsbelege | ||
| Lieferschein (Delivery Note) – Warenausgang / Lieferbelege | ||
| Serien- und Chargenbündel (Serial and Batch Bundle) – Bündelung von Seriennummern und Chargen (neu in v15) | ||
| Lagerfach (Bin) – Lagerplatz / Bestandsposition | ||
| Artikelpreis (Item Price) – Preisgestaltung für Artikel | ||
| Lager-Einstellungen (Stock Settings) – Konfiguration der Lagertransaktionen | ||
| Varianten-Einstellungen (Item Variant Settings) – Artikelvarianten konfigurieren | ||
| Artikelattribut (Item Attribute) – Attribute für Varianten | ||
| Barcode – Definition und Verwaltung von Barcodes | ||
| Kostenverrechnung (Landed Cost Voucher) – zusätzliche Kosten für Lagerbewegungen verrechnen | ||
| Preisliste (Price List) – Preislisten im Lagerkontext |
Einkauf
| Einkauf (Buying) | Lieferant | |
| Lieferantengruppe | ||
| Angebotsanfrage | ||
| Angebotsanfrage-Position | ||
| Lieferantenangebot | ||
| Lieferantenangebots-Position | ||
| Bestellauftrag | ||
| Bestellauftragsposition | ||
| Wareneingang | ||
| Wareneingangsposition | ||
| Eingangsrechnung (fachlich Einkauf, technisch Buchhaltung) | ||
| Einkaufseinstellungen | ||
| Lieferantenbewertung | ||
| Lieferantenbewertungsperiode |
Support
| Support |
Anfrage |
|
|
Anfragetype |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wartung
| Wartung (Maintenance) |
|
|
|
|
|
| Wartungszweck | ||
| Wartungsteam | ||
| Wartungsteammitglied |
Fertigung
| Fertigung | Stückliste | |
| Stücklistenposition | ||
| Stücklistenoperation | ||
| Produktionsplan | ||
| Produktionsplanposition | ||
| Produktionsplan-Verkaufsauftrag | ||
| Fertigungsauftrag | ||
| Fertigungsauftragsposition | ||
| Fertigungsauftragsoperation | ||
| Arbeitskarte | ||
| Arbeitsplan | ||
| Arbeitsvorgang | ||
| Lohnfertigungsauftrag | ||
| Lohnfertigungsauftragsposition |
Anlagevermögen
| Anlagenverwaltung (Assets) | Vermögenswert | |
| Anlagekategorie | ||
| Anlagenwertanpassung | ||
| Anlagenreparatur | ||
| Anlagenbewegung | ||
| Abschreibungsplan | ||
| Anlageeinstellungen |